Descrizione
Si riportano di seguito i le tariffe del centro sportivo, a decorrere dal 1^novembre 2022 (allegato alla delibera di Giunta Comunale n.59/2022)
TARIFFA INVERNALE | ||||
TARIFFA ESTIVA | ||||
TENNIS INTERNO, TENNIS ESTERNO E CALCIO A 5 | ||||
TIPOLOGIA | TARIFFE ORARIE | |||
PERIODO | dalle 08.00 alle 12.00 | dalle 12.00 alle 23.00 | ||
TENNIS INTERNO (*) | 01/11 – 30/04 | € 14,00 | € 16,00 | |
01/05 – 31/10 | € 10,00 | € 12,00 | ||
CALCIO A 5 | 01/11 – 30/04 | € 60,00 | € 80,00 | |
01/05 – 31/10 | € 40,00 | € 60,00 | ||
TENNIS ESTERNO (il campo sarà attivo a seguito dell’installazione della copertura pressostatica che è in corso di realizzazione) |
01/11 – 30/04 | € 14,00 | € 16,00 | |
01/05 – 31/10 | € 8,00 | € 10,00 | ||
(*) Per abbonamenti superiori a 30 ore mensili nel periodo dal 01/11 al 30/04 è prevista l’applicazione della tariffa oraria di € 13,00. Per usufruire della tariffa agevolata è necessario presentare apposita richiesta al Comune che provvederà a inserire la prenotazione per le ore richieste. |
PADDLE (*) | ||||
PERIODO | TARIFFE | |||
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 | dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 23.00 | sabato e domenica | ||
01/11 – 30/04 | 60 min | € 24,00 | € 28,00 | € 28,00 |
90 min | € 32,00 | € 36,00 | € 36,00 | |
01/11 – 30/04 con noleggio racchette |
60 min | € 32,00 | € 36,00 | € 36,00 |
90 min | € 40,00 | € 44,00 | € 44,00 | |
01/05 – 31/10 | 60 min | € 24,00 | € 24,00 | € 24,00 |
90 min | € 32,00 | € 32,00 | € 32,00 | |
01/05 – 31/10 con noleggio racchette |
60 min | € 32,00 | € 32,00 | € 32,00 |
90 min | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | |
(*) La prenotazione della fascia di un’ora sarà subordinata all’effettiva disponibilità nel calendario delle prenotazioni, prediligendo le prenotazioni della durata di un’ora e mezza. |